Hindi numbers 1 To 100 – Counting In Hindi – हिंदी संख्या
Number | English | Hindi | Roman | Devanagari |
0 | Zero | शून्य (Shoonya) | 0 | 0 |
1 | One | एक (Ek) | I | १ |
2 | Two | दो (Do) | II | २ |
3 | Three | तीन (Teen) | III | ३ |
4 | Four | चार (Chaara) | IV | ४ |
5 | Five | पाँच (PaaNnch) | V | ५ |
6 | Six | छ: (Chhah) | VI | ६ |
7 | Seven | सात (Saat) | VII | ७ |
8 | Eight | आठ (Aath) | VIII | ८ |
9 | Nine | नौ (Nao) | IX | ९ |
10 | Ten | दस (Das) | X | १॰ |
11 | Eleven | ग्यारह (Gyaarah) | XI | ११ |
12 | Twelve | बारह (Baarah) | XII | १२ |
13 | Thirteen | तेरह (Terah) | XIII | १३ |
14 | Fourteen | चौदह (Chaodah) | XIV | १४ |
15 | Fifteen | पन्द्रह (Pandrah) | XV | १५ |
16 | Sixteen | सोलह (Salah) | XVI | १६ |
17 | Seventeen | सत्रह (Satrah) | XVII | १७ |
18 | Eighteen | अठारह (AThaarah) | XVIII | १८ |
19 | Nineteen | उन्नीस (Unnees) | XIX | १९ |
20 | Twenty | बीस (Bees) | XX | २॰ |
21 | Twenty-one | इक्कीस (Ikkees) | XXI | २१ |
22 | Twenty-two | बाईस (BaaEEs) | XXII | २२ |
23 | Twenty-three | तेईस (TeEEs) | XXIII | २३ |
24 | Twenty-four | चौबीस (Chaobees) | XXIV | २४ |
25 | Twenty-five | पच्चीस (Pachchees) | XXV | २५ |
26 | Twenty-six | छब्बीस (Chhabbees) | XXVI | २६ |
27 | Twenty-seven | सत्ताईस (SattaaEEs) | XXVII | २७ |
28 | Twenty-eight | अट्ठाईस (ATThaaEEs) | XXVIII | २८ |
29 | Twenty-nine | उनतीस (Unatees) | XXIX | २९ |
30 | Thirty | तीस (Tees) | XX X | ३० |
31 | Thirty-one | इकत्तीस (Ikatees) | XXXI | ३१ |
32 | Thirty-two | बत्तीस (Battees) | XXXII | ३२ |
33 | Thirty-three | तैंतीस (TaiNntees) | XXXIII | ३३ |
34 | Thirty-four | चौंतीस (ChaoNntees) | XXXIV | ३४ |
35 | Thirty-five | पैंतीस (PaiNntees) | XXXV | ३५ |
36 | Thirty-Six | छत्तीस (Chhattees) | XXXVI | ३६ |
37 | Thirty-seven | सैंतीस (SaiNntees) | XXXVII | ३७ |
38 | Thirty-eight | अड़तीस (ADdatees) | XXXVIII | ३८ |
39 | Thirty-nine | उनतालीस (Unataalees) | XXXIX | ३९ |
40 | Forty | चालीस (Chaalees) | XL | ४० |
41 | Forty-one | इकतालीस (Ikataalees) | XLI | ४१ |
42 | Forty-two | बयालीस (Bayaalees) | XLII | ४२ |
43 | Forty-three | तैंतालीस (TaiNntaalees) | XLIII | ४३ |
44 | Forty-four | चौवालीस (Chaovaalees) | XLIV | ४४ |
45 | Forty-five | पैंतालिस (PaiNntaalees) | XLV | ४५ |
46 | Forty-six | छियालीस (Chhiyaalees) | XLVI | ४६ |
47 | Forty-seven | सैंतालीस (Saintaalees) | XLVII | ४७ |
48 | Forty-eight | अड़तालीस (ADdataalees) | XLVIII | ४८ |
49 | Forty-nine | उनचास (Unachaas) | XLIX | ४९ |
50 | Fifty | पचास (Pachaas) | L | ५० |
51 | Fifty-one | इक्यावन (Ikyaavan) | LI | ५१ |
52 | Fifty-two | बावन (Baavan) | LII | ५२ |
53 | Fifty-three | तिरेपन (Tirepan) | LIII | ५३ |
54 | Fifty-four | चौवन (Chaovan) | LIV | ५४ |
55 | Fifty-five | पचपन (Pachapan) | LV | ५५ |
56 | Fifty-six | छप्पन (Chhappan) | LVI | ५६ |
57 | Fifty-seven | सत्तावन (Sattaavan) | LVII | ५७ |
58 | Fifty-eight | अट्ठावन (ATThaavan) | LVIII | ५८ |
59 | Fifty-nine | उनसठ (UnasaTh) | LIX | ५९ |
60 | Sixty | साठ (SaaTh) | LX | ६० |
61 | Sixty-one | इकसठ (IkasaTh) | LXI | ६१ |
62 | Sixty-two | बासठ (BaasaTh) | LXII | ६२ |
63 | Sixty-three | तिरेसठ (TiresaTh) | LXIII | ६३ |
64 | Sixty-four | चौंसठ (ChaoNnsaTh) | LXIV | ६४ |
65 | Sixty-five | पैंसठ (PaiNnsaTh) | LXV | ६५ |
66 | Sixty-six | छियासठ (ChhiyaasaTh) | LXVI | ६६ |
67 | Sixty-seven | सडसठ (SaDdasaTh) | LXVII | ६७ |
68 | Sixty-eight | अडसठ (ADdasaTh) | LXVIII | ६८ |
69 | Sixty-nine | उनहत्तर (Unahattara) | LXIX | ६९ |
70 | Seventy | सत्तर (Sattara) | LXX | ७० |
71 | Seventy-one | इकहत्तर (Ikahattara) | LXXI | ७१ |
72 | Seventy-two | बहत्तर (Bahattara) | LXXII | ७२ |
73 | Seventy-three | तिहत्तर (Tihattara) | LXXIII | ७३ |
74 | Seventy-four | चौहत्तर (Chaohattara) | LXXIV | ७४ |
75 | Seventy-five | पचहत्तर (Pachahattara) | LXXV | ७५ |
76 | Seventy-six | छिहत्तर (Chhihattara) | LXXVI | ७६ |
77 | Seventy-seven | सतहत्तर (Satahattara) | LXXVII | ७७ |
78 | Seventy-eight | अठहत्तर (AThahattara) | LXXVIII | ७८ |
79 | Seventy-nine | उनासी (Unaasee) | LXXIX | ७९ |
80 | Eighty | अस्सी (Assee) | LXXX | ८० |
81 | Eighty-one | इक्यासी (Ikyaasee) | LXXXI | ८१ |
82 | Eighty-two | बयासी (Bayaasee) | LXXXII | ८२ |
83 | Eighty-three | तिरासी (Tiraasee) | LXXXIII | ८३ |
84 | Eighty-four | चौरासी (Chaoraasee) | LXXXIV | ८४ |
85 | Eighty-five | पचासी (Pachaasee) | LXXXV | ८५ |
86 | Eighty-six | छियासी (Chhiyaasee) | LXXXVI | ८६ |
87 | Eighty-seven | सत्तासी (Sattaasee) | LXXXVII | ८७ |
88 | Eighty-eight | अट्ठासी (ATThaasee) | LXXXVIII | ८८ |
89 | Eighty-nine | नवासी (Navaasee) | LXXXIX | ८९ |
90 | Ninty | नब्बे (Nabbe) | XC | ९० |
91 | Ninty-one | इक्यानबे (Ikyaanabe) | XCI | ९१ |
92 | Ninty-two | बानबे (Baanabe) | XCII | ९२ |
93 | Ninty-three | तिरानवे (Tiraanabe) | XCIII | ९३ |
94 | Ninty-four | चौरानबे (Chaoraanabe) | XCIV | ९४ |
95 | Ninty-five | पंचानबे (PanNchaanabe) | XCV | ९५ |
96 | Ninty-six | छियानबे (Chhiyaanabe) | XCVI | ९६ |
97 | Ninty-seven | सत्तानबे (Sattaanabe) | XCVII | ९७ |
98 | Ninty-eight | अट्ठानबे (ATThaanabe) | XCVIII | ९८ |
99 | Ninty-nine | निन्यानबे (Ninyaanabe) | XCIX | ९९ |
100 | Hundred | सौ (Sao) | C | १०० |
यह भी पढ़ें : भिन्नार्थक शब्द , मुहावरे
200 – दो सौ (२००) do saw (Two hundred)
500 – पांच सौ (५००) pāancha saw -Five hundred
1000 – एक हज़ार / एक सहस्र ēk hazār (One thousand)
5000 – पांच हज़ार paanch hazār (Five thousand)
10,000 – दस हज़ार das hazār (Ten thousand)
100,000 – एक लाख ēk lākh (Hundred thousand/One lakh)
1,000,000 – दस लाख das lākh (One million/Ten lakh)
10,000,000 – एक करोड़ ēk karod (Ten million/One crore)
100,000,000 – दस करोड़ das karod (Hundred million/Ten crore)
1,000,000,000 – एक अरब ēk arab (One billion)
100,000,000,000 – एक सौ अरब ēk saw arab (Hundred billion)
First (1st) पहला/प्रथम (१ला/१म)
Second (2nd) दूसरा/द्वितीय (२रा/२य)
Third (3rd) तीसरा/तृतीय (३रा/३य)
Fourth (4th) चौथा/चतुर्थ (४था/४र्थ)
Fifth (5th) पांचवां/पंचम (५वां/५म)
Sixth (6th) छठा/षष्ठ (६ठा/६ष्ठ)
Seventh (7th) सातवां/सप्तम (७वां/७म)
Eighth (8th) आठवां/अष्टम (८वां/८म)
Ninth (9th) नौवां/नवम (९वां/९म)
Tenth (10th) दसवां/दशम (१०वां/१०म)
Fourteenth (14th) चौदहवां (१४वां)
Seventy eighth (78th) अठहत्तरवां (७८वां)
Hundredth (100th) सौवां (१००वां)